Aquamarine 9
 
                        一色いろは
やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。
2091
 
                        遠坂凛
Fateシリーズ
5317
 
                        夜々
機巧少女は傷つかない
2441
 
                        香風智乃
ご注文はうさぎですか?
3567
 
                        平沢唯
けいおん!
3427
 
                        白井黒子
とある魔術の禁書目録
3530
 
                        セイバー
Fateシリーズ
4364
 
                        夜刀神十香
デート・ア・ライブ
3100
 
                        アイラ
プラスティック・メモリーズ
4666
 
                        保登心愛
ご注文はうさぎですか?
2463
 
                        桐ヶ谷直葉(リーファ)
ソードアート・オンライン
3797
 
                        チト
少女終末旅行
2333
 
                        牧瀬紅莉栖
Steins;Gate
5474
 
                        椎名まゆり
Steins;Gate
1579
 
                        霧嶋董香
東京喰種-トーキョーグール-
2700
 
                        朝田詩乃
ソードアート・オンライン
4063
 
                        モードレッド
Fateシリーズ
3965
 
                        滝本ひふみ
NEW GAME!
2427
 
                        白
ノーゲーム・ノーライフ
5099
 
                        中野梓
けいおん!
2309
 
                        本間芽衣子
あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。
4017
 
                        西木野真姫
ラブライブ! School idol project
2642
 
                        アクア
この素晴らしい世界に祝福を!
3402
 
                        ラム
Re:ゼロから始める異世界生活
3209
 
                        時崎狂三
デート・ア・ライブ
5851
 
                        堀北鈴音
ようこそ実力至上主義の教室へ
1678
 
                        古河渚
CLANNAD -クラナド-
3731
 
                        神崎・H・アリア
緋弾のアリア
2446
 
                        春日野穹
ヨスガノソラ
3716
 
                        C.C.
コードギアス
3218
 
                        クトリ・ノタ・セニオリス
終末なにしてますか? 忙しいですか? 救ってもらっていいですか?
5221
 
                        ミカサ・アッカーマン
進撃の巨人
2954
 
                        めぐみん
この素晴らしい世界に祝福を!
3747
 
                        胡桃沢=サタニキア=マクドウェル
ガヴリールドロップアウト
2491
 
                        竜宮レナ
ひぐらしのなく頃に
2574
 
                        忍野忍
<物語> シリーズ
2679
 
                        雪ノ下雪乃
やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。
5061
 
                        長門有希
涼宮ハルヒの憂鬱
2383
 
                        山田エルフ
エロマンガ先生
3242
 
                        佐倉千代
月刊少女野崎くん
3362
 
                        紺野木綿季
ソードアート・オンライン
3179
 
                        アカメ
アカメが斬る!
3055
 
                        西宮硝子
聲の形
4851
 
                        可児那由多
妹さえいればいい。
2945
 
                        四糸乃
デート・ア・ライブ
3973
 
                        綾野珪子(シリカ)
ソードアート・オンライン
2513
 
                        ジブリール
ノーゲーム・ノーライフ
3832
 
                        戦場ヶ原ひたぎ
<物語> シリーズ
2150
 
                        リヴァイ
進撃の巨人
5088
 
                        乙坂有宇
Charlotte
1920
 
                        坂本
坂本ですが?
4567
 
                        兵藤一誠
ハイスクールD×D
1723
 
                        勝生勇利
ユーリ!!! on ICE
2135
 
                        ロイ・マスタング
鋼の錬金術師
2979
 
                        アーチャー
Fateシリーズ
3997
 
                        うずまきナルト
NARUTO
2670
 
                        高須竜児
とらドラ!
3957
 
                        相良宗介
フルメタル・パニック!
2050
 
                        百夜ミカエラ
終わりのセラフ
2576
 
                        シエル・ファントムハイヴ
黒執事
3031
 
                        立花瀧
君の名は。
5600
 
                        デミウルゴス
オーバーロード
1493
 
                        石田将也
聲の形
3681
 
                        七瀨遙
Free!
2084
 
                        レオナルド・ウォッチ
血界戦線
3075
 
                        エリアス・エインズワース
魔法使いの嫁
2022
 
                        アインズ・ウール・ゴウン
オーバーロード
4259
 
                        逆廻十六夜
問題児たちが異世界から来るそうですよ?
2249
 
                        ヴィレム・クメシュ
終末なにしてますか? 忙しいですか? 救ってもらっていいですか?
4403
 
                        オールマイト
僕のヒーローアカデミア
2121
 
                        可児江西也
甘城ブリリアントパーク
2920
 
                        セバス・チャン
オーバーロード
2403
 
                        綾小路清隆
ようこそ実力至上主義の教室へ
4574
 
                        赤坂龍之介
さくら荘のペットな彼女
2238
 
                        セバスチャン・ミカエリス
黒執事
2833
 
                        李小狼
カードキャプターさくら
3953
 
                        桂木桂馬
神のみぞ知るセカイ
2786
 
                        水柿ツカサ
プラスティック・メモリーズ
2841
 
                        リク・ドーラ
ノーゲーム・ノーライフ
3989
 
                        安芸倫也
冴えない彼女の育てかた
2424
 
                        岡崎朋也
CLANNAD -クラナド-
3322
 
                        赤司征十郎
黒子のバスケ
2648
 
                        苗木誠
ダンガンロンパ
3190
 
                        ヴィクトル・ニキフォロフ
ユーリ!!! on ICE
2160
 
                        衛宮士郎
Fateシリーズ
4049
 
                        桜満集
ギルティクラウン
2552
 
                        巴衛
神様はじめました
2119
 
                        坂田銀時
銀魂
4074
 
                        爆豪勝己
僕のヒーローアカデミア
2634
 
                        孫悟空
ドラゴンボール
2978
 
                        岡部倫太郎
Steins;Gate
4576
 
                        太宰治
文豪ストレイドッグス
2289
 
                        有馬公生
四月は君の嘘
3837
 
                        ディオ・ブランドー
ジョジョの奇妙な冒険
2125
 
                        里見蓮太郎
ブラック・ブレット
2365
 
                        土間太平
干物妹!うまるちゃん
3458
 
                        高木さん
からかい上手の高木さん
6975
 
                        橘あきら
恋は雨上がりのように
993
 
                        夜叉神天衣
りゅうおうのおしごと!
4348
 
                        ハクメイ
ハクメイとミコチ
1585
<18
>=18
| Rank | Contestant | Points | VF | VA | VD | VP | Wins | Loses | Draws | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レム | 12 | 22,241 | 6,805 | 15,436 | 7.543 | 4 | 0 | 0 | 
| 2 | 西宮硝子 | 12 | 21,117 | 8,483 | 12,634 | 7.07 | 4 | 0 | 0 | 
| 3 | 椎名ましろ | 12 | 21,084 | 6,543 | 14,541 | 7.177 | 4 | 0 | 0 | 
| 4 | クトリ・ノタ・セニオリス | 12 | 20,120 | 8,253 | 11,867 | 6.697 | 4 | 0 | 0 | 
| 5 | 時崎狂三 | 12 | 19,831 | 7,465 | 12,366 | 6.614 | 4 | 0 | 0 | 
| 6 | 白 | 12 | 19,738 | 8,438 | 11,300 | 6.582 | 4 | 0 | 0 | 
| 7 | 雪ノ下雪乃 | 12 | 19,563 | 8,436 | 11,127 | 6.506 | 4 | 0 | 0 | 
| 8 | 結城明日奈 | 12 | 19,546 | 9,168 | 10,378 | 6.676 | 4 | 0 | 0 | 
| 9 | 牧瀬紅莉栖 | 12 | 19,210 | 8,455 | 10,755 | 6.39 | 4 | 0 | 0 | 
| 10 | 遠坂凛 | 12 | 18,982 | 9,290 | 9,692 | 6.288 | 4 | 0 | 0 | 
| 11 | エミリア | 12 | 18,362 | 9,780 | 8,582 | 6.234 | 4 | 0 | 0 | 
| 12 | セイバー | 12 | 17,524 | 9,830 | 7,694 | 5.849 | 4 | 0 | 0 | 
| 13 | アイラ | 12 | 16,967 | 8,929 | 8,038 | 5.612 | 4 | 0 | 0 | 
| 14 | 古河渚 | 12 | 15,200 | 9,734 | 5,466 | 5.065 | 4 | 0 | 0 | 
| 15 | めぐみん | 12 | 15,124 | 9,230 | 5,894 | 5.055 | 4 | 0 | 0 | 
| 16 | 四糸乃 | 12 | 15,046 | 10,241 | 4,805 | 5.012 | 4 | 0 | 0 | 
| 17 | 朝田詩乃 | 12 | 14,586 | 10,817 | 3,769 | 4.829 | 4 | 0 | 0 | 
| 18 | 由比ヶ浜結衣 | 12 | 14,437 | 9,240 | 5,197 | 4.915 | 4 | 0 | 0 | 
| 19 | 香風智乃 | 12 | 13,505 | 11,377 | 2,128 | 4.482 | 4 | 0 | 0 | 
| 20 | ネロ・クラウディウス | 9.98 | 15,029 | 10,195 | 4,834 | 5.121 | 3 | 1 | 0 | 
| 21 | 栗山未來 | 9.904 | 15,143 | 11,514 | 3,629 | 5.128 | 3 | 1 | 0 | 
| 22 | 佐倉千代 | 9.747 | 12,108 | 12,239 | -131 | 4.053 | 3 | 1 | 0 | 
| 23 | 大道寺知世 | 9.693 | 11,961 | 12,541 | -580 | 4.07 | 3 | 1 | 0 | 
| 24 | 本間芽衣子 | 9.642 | 13,464 | 12,886 | 578 | 4.473 | 3 | 1 | 0 | 
| 25 | 新垣あやせ | 9.616 | 14,559 | 12,100 | 2,459 | 4.922 | 3 | 1 | 0 | 
| 26 | 長門有希 | 9.471 | 13,120 | 13,196 | -76 | 4.419 | 3 | 1 | 0 | 
| 27 | 中野梓 | 9.453 | 13,815 | 13,409 | 406 | 4.588 | 3 | 1 | 0 | 
| 28 | 青山七海 | 9.304 | 11,907 | 12,783 | -876 | 4.01 | 3 | 1 | 0 | 
| 29 | カンナカムイ | 9 | 17,861 | 5,380 | 12,481 | 5.565 | 3 | 0 | 0 | 
| 30 | トール | 9 | 16,304 | 5,900 | 10,404 | 5.036 | 3 | 0 | 0 | 
| 31 | 小鳥遊六花 | 9 | 15,800 | 7,233 | 8,567 | 5.045 | 3 | 0 | 0 | 
| 32 | シュヴィ・ドーラ | 9 | 15,144 | 6,347 | 8,797 | 4.679 | 3 | 0 | 0 | 
| 33 | 木之本桜 | 9 | 14,893 | 6,277 | 8,616 | 4.555 | 3 | 0 | 0 | 
| 34 | 涼宮ハルヒ | 9 | 14,840 | 8,811 | 6,029 | 4.787 | 3 | 0 | 0 | 
| 35 | イリヤスフィール・フォン・アインツベルン | 9 | 14,727 | 6,301 | 8,426 | 4.699 | 3 | 0 | 0 | 
| 36 | 和泉紗霧 | 9 | 14,133 | 8,034 | 6,099 | 4.351 | 3 | 0 | 0 | 
| 37 | 灰原哀 | 9 | 13,905 | 7,944 | 5,961 | 4.439 | 3 | 0 | 0 | 
| 38 | 楪いのり | 9 | 12,711 | 7,958 | 4,753 | 4.069 | 3 | 0 | 0 | 
| 39 | 逢坂大河 | 9 | 12,570 | 7,004 | 5,566 | 4.035 | 3 | 0 | 0 | 
| 40 | 北白川たまこ | 9 | 12,267 | 10,079 | 2,188 | 3.913 | 3 | 0 | 0 | 
| 41 | 澤村・スペンサー・英梨々 | 9 | 12,244 | 8,102 | 4,142 | 3.739 | 3 | 0 | 0 | 
| 42 | 霞ヶ丘詩羽 | 9 | 12,036 | 7,699 | 4,337 | 3.708 | 3 | 0 | 0 | 
| 43 | 土間埋 | 9 | 11,806 | 8,906 | 2,900 | 3.671 | 3 | 0 | 0 | 
| 44 | 友利奈緒 | 9 | 11,484 | 7,710 | 3,774 | 3.677 | 3 | 0 | 0 | 
| 45 | 白井黒子 | 7.464 | 12,110 | 14,131 | -2,021 | 4.03 | 2 | 2 | 0 | 
| 46 | モードレッド | 7.464 | 12,811 | 13,150 | -339 | 4.231 | 2 | 2 | 0 | 
| 47 | 黄前久美子 | 7.43 | 12,044 | 13,802 | -1,758 | 4.076 | 2 | 2 | 0 | 
| 48 | ミカサ・アッカーマン | 7.428 | 12,898 | 13,697 | -799 | 4.324 | 2 | 2 | 0 | 
| 49 | ユークリウッド・ヘルサイズ | 7.383 | 12,655 | 12,675 | -20 | 4.29 | 2 | 2 | 0 | 
| 50 | ジブリール | 7.321 | 12,464 | 13,705 | -1,241 | 4.182 | 2 | 2 | 0 | 
| 51 | 春日野穹 | 7.318 | 11,678 | 13,737 | -2,059 | 3.902 | 2 | 2 | 0 | 
| 52 | 夜刀神十香 | 7.245 | 12,273 | 13,427 | -1,154 | 4.126 | 2 | 2 | 0 | 
| 53 | ジャンヌ・ダルク | 7.124 | 11,958 | 14,474 | -2,516 | 4.054 | 2 | 2 | 0 | 
| 54 | 月乃瀬=ヴィネット=エイプリル | 6.986 | 10,407 | 13,883 | -3,476 | 3.504 | 2 | 2 | 0 | 
| 55 | 鳶一折紙 | 6.985 | 12,510 | 8,050 | 4,460 | 3.813 | 2 | 1 | 0 | 
| 56 | 宮園かをり | 6.839 | 13,008 | 9,602 | 3,406 | 4.118 | 2 | 1 | 0 | 
| 57 | ダイヤモンド | 6.794 | 10,157 | 10,425 | -268 | 3.126 | 2 | 1 | 0 | 
| 58 | ホロ | 6.693 | 9,925 | 9,169 | 756 | 3.073 | 2 | 1 | 0 | 
| 59 | 丹生谷森夏 | 6.254 | 9,762 | 11,099 | -1,337 | 3.057 | 2 | 1 | 0 | 
| 60 | 平沢唯 | 5.485 | 13,636 | 13,904 | -268 | 4.469 | 1 | 3 | 0 | 
| 61 | アクア | 5.436 | 11,983 | 14,212 | -2,229 | 3.988 | 1 | 3 | 0 | 
| 62 | 南ことり | 5.257 | 11,436 | 13,925 | -2,489 | 3.849 | 1 | 3 | 0 | 
| 63 | 山田エルフ | 5.248 | 11,761 | 14,229 | -2,468 | 3.87 | 1 | 3 | 0 | 
| 64 | 一色いろは | 5.247 | 11,345 | 14,122 | -2,777 | 3.79 | 1 | 3 | 0 | 
| 65 | 可児那由多 | 5.171 | 11,924 | 14,785 | -2,861 | 3.988 | 1 | 3 | 0 | 
| 66 | 紺野木綿季 | 5.137 | 11,102 | 15,114 | -4,012 | 3.713 | 1 | 3 | 0 | 
| 67 | ラム | 5.136 | 11,483 | 14,608 | -3,125 | 3.753 | 1 | 3 | 0 | 
| 68 | 椎名まゆり | 5.088 | 11,105 | 14,580 | -3,475 | 3.731 | 1 | 3 | 0 | 
| 69 | 暁美ほむら | 5.031 | 10,584 | 14,510 | -3,926 | 3.577 | 1 | 3 | 0 | 
| 70 | 桐ヶ谷直葉(リーファ) | 5.031 | 11,427 | 13,565 | -2,138 | 3.748 | 1 | 3 | 0 | 
| 71 | 胡桃沢=サタニキア=マクドウェル | 4.931 | 10,270 | 14,450 | -4,180 | 3.394 | 1 | 3 | 0 | 
| 72 | 両儀式 | 4.893 | 10,979 | 15,272 | -4,293 | 3.679 | 1 | 3 | 0 | 
| 73 | 滝本ひふみ | 4.88 | 10,506 | 14,307 | -3,801 | 3.462 | 1 | 3 | 0 | 
| 74 | C.C. | 4.879 | 11,077 | 15,280 | -4,203 | 3.635 | 1 | 3 | 0 | 
| 75 | 忍野忍 | 4.813 | 9,235 | 13,951 | -4,716 | 3.035 | 1 | 3 | 0 | 
| 76 | 堀北鈴音 | 4.759 | 9,930 | 15,525 | -5,595 | 3.371 | 1 | 3 | 0 | 
| 77 | 綾野珪子(シリカ) | 4.719 | 9,994 | 15,776 | -5,782 | 3.292 | 1 | 3 | 0 | 
| 78 | 保登心愛 | 4.679 | 10,247 | 15,204 | -4,957 | 3.367 | 1 | 3 | 0 | 
| 79 | 宮水三葉 | 4.649 | 11,974 | 11,512 | 462 | 3.831 | 1 | 2 | 0 | 
| 80 | 高坂麗奈 | 4.629 | 10,838 | 10,103 | 735 | 3.335 | 1 | 2 | 0 | 
| 81 | アルベド | 4.541 | 9,023 | 15,269 | -6,246 | 3.054 | 1 | 3 | 0 | 
| 82 | 佐天涙子 | 4.435 | 9,289 | 11,078 | -1,789 | 2.973 | 1 | 2 | 0 | 
| 83 | 姫柊雪菜 | 4.414 | 9,394 | 15,284 | -5,890 | 3.107 | 1 | 3 | 0 | 
| 84 | 黒雪姫 | 4.318 | 9,215 | 10,461 | -1,246 | 2.968 | 1 | 2 | 0 | 
| 85 | 日向夏帆 | 4.302 | 8,187 | 9,601 | -1,414 | 2.557 | 1 | 2 | 0 | 
| 86 | フォスフォフィライト | 4.278 | 8,369 | 11,474 | -3,105 | 2.598 | 1 | 2 | 0 | 
| 87 | 涼風青葉 | 4.262 | 8,889 | 11,173 | -2,284 | 2.837 | 1 | 2 | 0 | 
| 88 | 鹿目まどか | 4.24 | 8,865 | 11,848 | -2,983 | 2.739 | 1 | 2 | 0 | 
| 89 | 茅野カエデ | 4.206 | 8,369 | 11,424 | -3,055 | 2.519 | 1 | 2 | 0 | 
| 90 | 天真=ガヴリール=ホワイト | 4.187 | 8,632 | 11,194 | -2,562 | 2.748 | 1 | 2 | 0 | 
| 91 | 天道花憐 | 4.154 | 7,600 | 10,581 | -2,981 | 2.378 | 1 | 2 | 0 | 
| 92 | 白川京 | 3.904 | 7,157 | 12,100 | -4,943 | 2.307 | 1 | 2 | 0 | 
| 93 | 高坂桐乃 | 3.781 | 7,933 | 13,723 | -5,790 | 2.446 | 1 | 2 | 0 | 
| 94 | 羽島千尋 | 3.642 | 6,448 | 13,077 | -6,629 | 1.976 | 1 | 2 | 0 | 
| 95 | イカロス | 3.066 | 10,217 | 14,263 | -4,046 | 3.458 | 0 | 4 | 0 | 
| 96 | アカメ | 2.935 | 10,264 | 14,704 | -4,440 | 3.377 | 0 | 4 | 0 | 
| 97 | 桜ノ宮苺香 | 2.74 | 9,860 | 15,300 | -5,440 | 3.326 | 0 | 4 | 0 | 
| 98 | 神崎・H・アリア | 2.567 | 9,273 | 15,248 | -5,975 | 3.052 | 0 | 4 | 0 | 
| 99 | 霧嶋董香 | 2.438 | 9,184 | 16,093 | -6,909 | 3 | 0 | 4 | 0 | 
| 100 | ヴィクトリカ・ド・ブロワ | 2.423 | 8,844 | 15,415 | -6,571 | 3.01 | 0 | 4 | 0 | 
| 101 | 西木野真姫 | 2.415 | 9,600 | 16,530 | -6,930 | 3.146 | 0 | 4 | 0 | 
| 102 | 夜々 | 2.386 | 9,295 | 16,049 | -6,754 | 3.056 | 0 | 4 | 0 | 
| 103 | 戦場ヶ原ひたぎ | 2.269 | 8,676 | 16,231 | -7,555 | 2.846 | 0 | 4 | 0 | 
| 104 | 間桐桜 | 2.225 | 9,146 | 12,833 | -3,687 | 2.951 | 0 | 3 | 0 | 
| 105 | チト | 2.19 | 8,426 | 15,909 | -7,483 | 2.755 | 0 | 4 | 0 | 
| 106 | ユーリ | 2.181 | 7,409 | 10,915 | -3,506 | 2.331 | 0 | 3 | 0 | 
| 107 | ルイズ・ヴァリエール | 2.177 | 8,185 | 16,637 | -8,452 | 2.733 | 0 | 4 | 0 | 
| 108 | 竜宮レナ | 2.167 | 7,692 | 15,758 | -8,066 | 2.542 | 0 | 4 | 0 | 
| 109 | 水野茜 | 2.144 | 7,684 | 16,161 | -8,477 | 2.631 | 0 | 4 | 0 | 
| 110 | ユイ | 2.12 | 8,685 | 12,475 | -3,790 | 2.67 | 0 | 3 | 0 | 
| 111 | ネフレン・ルク・インサニア | 2.119 | 8,032 | 11,742 | -3,710 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 
| 112 | シャルティア・ブラッドフォールン | 1.916 | 7,628 | 12,004 | -4,376 | 2.411 | 0 | 3 | 0 | 
| 113 | 照橋心美 | 1.792 | 7,085 | 12,823 | -5,738 | 2.175 | 0 | 3 | 0 | 
| 114 | 冬馬かずさ | 1.765 | 7,070 | 13,174 | -6,104 | 2.115 | 0 | 3 | 0 | 
| 115 | 誘宵美九 | 1.687 | 7,677 | 13,627 | -5,950 | 2.433 | 0 | 3 | 0 | 
| 116 | 羽鳥智世 | 1.644 | 6,336 | 11,622 | -5,286 | 1.998 | 0 | 3 | 0 | 
| 117 | 澤部椿 | 1.528 | 6,550 | 13,620 | -7,070 | 2.029 | 0 | 3 | 0 | 
| 118 | 小野寺小咲 | 1.471 | 7,035 | 14,806 | -7,771 | 2.256 | 0 | 3 | 0 | 
| 119 | アンタークチサイト | 1.426 | 6,238 | 14,530 | -8,292 | 1.92 | 0 | 3 | 0 | 
| 120 | 桐崎千棘 | 1.392 | 6,151 | 13,344 | -7,193 | 1.882 | 0 | 3 | 0 | 
| Rank | Contestant | Points | VF | VA | VD | VP | Wins | Loses | Draws | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リヴァイ | 12 | 20,146 | 5,668 | 14,478 | 6.675 | 4 | 0 | 0 | 
| 2 | 比企谷八幡 | 12 | 19,331 | 6,410 | 12,921 | 6.567 | 4 | 0 | 0 | 
| 3 | 立花瀧 | 12 | 19,072 | 6,431 | 12,641 | 6.33 | 4 | 0 | 0 | 
| 4 | 綾小路清隆 | 12 | 17,107 | 7,960 | 9,147 | 5.701 | 4 | 0 | 0 | 
| 5 | 岡部倫太郎 | 12 | 16,659 | 8,377 | 8,282 | 5.54 | 4 | 0 | 0 | 
| 6 | リク・ドーラ | 12 | 16,388 | 7,192 | 9,196 | 5.475 | 4 | 0 | 0 | 
| 7 | アーチャー | 12 | 16,248 | 7,799 | 8,449 | 5.408 | 4 | 0 | 0 | 
| 8 | 衛宮士郎 | 12 | 16,232 | 7,991 | 8,241 | 5.416 | 4 | 0 | 0 | 
| 9 | 潮田渚 | 12 | 16,052 | 8,258 | 7,794 | 5.445 | 4 | 0 | 0 | 
| 10 | 上条当麻 | 12 | 15,010 | 7,648 | 7,362 | 5.104 | 4 | 0 | 0 | 
| 11 | 石田将也 | 12 | 14,676 | 7,448 | 7,228 | 4.858 | 4 | 0 | 0 | 
| 12 | 坂田銀時 | 12 | 14,128 | 8,491 | 5,637 | 4.706 | 4 | 0 | 0 | 
| 13 | 高須竜児 | 12 | 13,715 | 8,835 | 4,880 | 4.532 | 4 | 0 | 0 | 
| 14 | 李小狼 | 12 | 13,387 | 10,072 | 3,315 | 4.447 | 4 | 0 | 0 | 
| 15 | ヴィレム・クメシュ | 12 | 13,178 | 9,880 | 3,298 | 4.329 | 4 | 0 | 0 | 
| 16 | 岡崎朋也 | 12 | 13,055 | 8,126 | 4,929 | 4.346 | 4 | 0 | 0 | 
| 17 | 幸平創真 | 12 | 13,043 | 9,276 | 3,767 | 4.406 | 4 | 0 | 0 | 
| 18 | 轟焦凍 | 12 | 11,985 | 8,575 | 3,410 | 4.063 | 4 | 0 | 0 | 
| 19 | キョン | 9.954 | 11,929 | 9,648 | 2,281 | 4.016 | 3 | 1 | 0 | 
| 20 | アインズ・ウール・ゴウン | 9.952 | 15,061 | 8,385 | 6,676 | 5.022 | 3 | 1 | 0 | 
| 21 | 有馬公生 | 9.951 | 12,674 | 9,538 | 3,136 | 4.19 | 3 | 1 | 0 | 
| 22 | 坂本 | 9.936 | 14,417 | 7,977 | 6,440 | 4.788 | 3 | 1 | 0 | 
| 23 | 阿良々木暦 | 9.931 | 11,508 | 9,980 | 1,528 | 3.89 | 3 | 1 | 0 | 
| 24 | 五河士道 | 9.875 | 13,090 | 8,339 | 4,751 | 4.463 | 3 | 1 | 0 | 
| 25 | 土間太平 | 9.716 | 12,357 | 10,590 | 1,767 | 4.076 | 3 | 1 | 0 | 
| 26 | 神田空太 | 9.383 | 12,029 | 10,783 | 1,246 | 4.068 | 3 | 1 | 0 | 
| 27 | 乙坂有宇 | 9.377 | 11,710 | 10,615 | 1,095 | 3.935 | 3 | 1 | 0 | 
| 28 | 衛宮切嗣 | 9 | 13,316 | 6,399 | 6,917 | 4.134 | 3 | 0 | 0 | 
| 29 | ギルガメッシュ | 9 | 12,609 | 6,116 | 6,493 | 4.001 | 3 | 0 | 0 | 
| 30 | 富樫勇太 | 9 | 12,367 | 6,172 | 6,195 | 3.92 | 3 | 0 | 0 | 
| 31 | 赤羽業 | 9 | 12,349 | 6,954 | 5,395 | 3.81 | 3 | 0 | 0 | 
| 32 | サイタマ | 9 | 11,828 | 6,885 | 4,943 | 3.67 | 3 | 0 | 0 | 
| 33 | 江戸川コナン | 9 | 11,805 | 6,412 | 5,393 | 3.775 | 3 | 0 | 0 | 
| 34 | ランサー | 9 | 11,355 | 7,267 | 4,088 | 3.505 | 3 | 0 | 0 | 
| 35 | 音無結弦 | 9 | 11,211 | 7,011 | 4,200 | 3.445 | 3 | 0 | 0 | 
| 36 | 夜ト | 9 | 10,876 | 7,955 | 2,921 | 3.349 | 3 | 0 | 0 | 
| 37 | 斉木楠雄 | 9 | 10,757 | 6,700 | 4,057 | 3.42 | 3 | 0 | 0 | 
| 38 | 菜月昴 | 9 | 10,340 | 7,615 | 2,725 | 3.322 | 3 | 0 | 0 | 
| 39 | 佐藤和真 | 9 | 10,288 | 7,715 | 2,573 | 3.18 | 3 | 0 | 0 | 
| 40 | 夏目貴志 | 9 | 10,261 | 7,679 | 2,582 | 3.247 | 3 | 0 | 0 | 
| 41 | エドワード・エルリック | 9 | 10,116 | 6,186 | 3,930 | 3.229 | 3 | 0 | 0 | 
| 42 | 緑谷出久 | 9 | 9,730 | 7,204 | 2,526 | 3.104 | 3 | 0 | 0 | 
| 43 | うちはイタチ | 7.832 | 11,193 | 11,092 | 101 | 3.78 | 2 | 2 | 0 | 
| 44 | 和泉正宗 | 7.795 | 11,545 | 11,235 | 310 | 3.91 | 2 | 2 | 0 | 
| 45 | 可児江西也 | 7.7 | 10,751 | 10,844 | -93 | 3.526 | 2 | 2 | 0 | 
| 46 | モンキー・D・ルフィ | 7.624 | 11,617 | 10,450 | 1,167 | 3.934 | 2 | 2 | 0 | 
| 47 | うちはサスケ | 7.519 | 10,489 | 12,036 | -1,547 | 3.567 | 2 | 2 | 0 | 
| 48 | 桜満集 | 7.503 | 11,737 | 10,767 | 970 | 3.947 | 2 | 2 | 0 | 
| 49 | うずまきナルト | 7.477 | 11,588 | 10,990 | 598 | 3.872 | 2 | 2 | 0 | 
| 50 | 逆廻十六夜 | 7.415 | 10,683 | 11,159 | -476 | 3.564 | 2 | 2 | 0 | 
| 51 | 赤坂龍之介 | 7.398 | 10,813 | 12,077 | -1,264 | 3.622 | 2 | 2 | 0 | 
| 52 | エレン・イェーガー | 7.36 | 11,449 | 11,943 | -494 | 3.88 | 2 | 2 | 0 | 
| 53 | 太宰治 | 7.306 | 10,211 | 11,889 | -1,678 | 3.42 | 2 | 2 | 0 | 
| 54 | 安芸倫也 | 7.165 | 10,230 | 11,768 | -1,538 | 3.464 | 2 | 2 | 0 | 
| 55 | 孫悟空 | 7.126 | 10,040 | 11,927 | -1,887 | 3.289 | 2 | 2 | 0 | 
| 56 | シエル・ファントムハイヴ | 7.093 | 9,621 | 12,160 | -2,539 | 3.141 | 2 | 2 | 0 | 
| 57 | アストルフォ | 6.985 | 10,314 | 8,871 | 1,443 | 3.197 | 2 | 1 | 0 | 
| 58 | 水柿ツカサ | 6.961 | 9,144 | 12,970 | -3,826 | 2.996 | 2 | 2 | 0 | 
| 59 | 金木研 | 6.951 | 10,409 | 8,325 | 2,084 | 3.236 | 2 | 1 | 0 | 
| 60 | レオナルド・ウォッチ | 6.937 | 9,198 | 12,058 | -2,860 | 3.019 | 2 | 2 | 0 | 
| 61 | ロイ・マスタング | 6.902 | 9,431 | 12,335 | -2,904 | 3.059 | 2 | 2 | 0 | 
| 62 | 天草四郎時貞 | 6.87 | 8,394 | 8,059 | 335 | 2.656 | 2 | 1 | 0 | 
| 63 | キルア・ゾルディック | 6.819 | 8,764 | 12,596 | -3,832 | 2.934 | 2 | 2 | 0 | 
| 64 | 雨宮蓮 | 6.765 | 9,135 | 8,980 | 155 | 2.819 | 2 | 1 | 0 | 
| 65 | 黒羽快斗 | 6.699 | 9,441 | 7,816 | 1,625 | 2.971 | 2 | 1 | 0 | 
| 66 | 伊佐那社 | 6.665 | 8,147 | 8,227 | -80 | 2.578 | 2 | 1 | 0 | 
| 67 | 高坂京介 | 6.638 | 8,756 | 9,143 | -387 | 2.665 | 2 | 1 | 0 | 
| 68 | 神崎ひでり | 5.463 | 10,057 | 11,824 | -1,767 | 3.408 | 1 | 3 | 0 | 
| 69 | サトシ | 5.402 | 10,308 | 11,920 | -1,612 | 3.473 | 1 | 3 | 0 | 
| 70 | 平和島静雄 | 5.358 | 9,579 | 10,698 | -1,119 | 3.211 | 1 | 3 | 0 | 
| 71 | ナツ・ドラグニル | 5.157 | 9,299 | 11,627 | -2,328 | 3.156 | 1 | 3 | 0 | 
| 72 | 苗木誠 | 5.036 | 9,576 | 12,016 | -2,440 | 3.177 | 1 | 3 | 0 | 
| 73 | セバス・チャン | 4.939 | 8,918 | 12,093 | -3,175 | 2.909 | 1 | 3 | 0 | 
